陜汽14方灑水車技術參數
產品名稱 | 東風14方灑水車 | 底盤型號 | SX1180LA1 |
實際容積(立方) | 14立方 | 總質量(kg) | 18000 |
發動機功率 | 185馬力 | 額定質量(kg) | 10550,10485 |
發動機名稱 | YC4EG185-50 | 整備質量(kg) | 7320 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 8200,8400×2470×3050 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4500 |
輪胎規格 | 10.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1340/2360 | 接近角/離去角 | 24/10 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |


性能特點
♦罐體內壁采用先進工藝噴涂并作防腐處理,不銹蝕。
♦電、液、氣集中控制,整車具有良好的人機操作界面,操作方便靈活。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 | |
產品名稱 | CSC5180GSSS型灑水車 | 產品號 | ZN1KV5HR01N | |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11 | |
額定載質量(Kg) | 10550,10485 | 外形尺寸(mm) | 8200,8400×2470×3050 | |
整備質量(Kg) | 7320 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2360 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 100 | |
其它 | 1,罐體有效容積11立方米,外形長/軸距/罐體尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系為:8200/4500/5000×2200×1480,8400/4700/5200×2200×1430。文字噴涂位置可變化。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | SX1180LA1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 | |
外形尺寸(mm) |
7440,7840,8140,8340,8640×2470 ×3050,3820 |
輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 | |
鋼板彈簧片數 | 10/9+6,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1927,1935 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
6750 6750 4730 6750 6750 |
132 147 136 180 162 |
